
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 706 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 705 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 704 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 703 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 702 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 701 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 700 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 699 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 698 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 697 | 5872 |
